شاحنات مقفلة < 3.5طن 4x4
أسعار شاحنات مقفلة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 25 - 950 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | LYD 299,981.217 - LYD 460,946.748 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 25 - 350 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | LYD 321,931.062 - LYD 460,946.748 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 66.000 - 87.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/المكافئ | LYD 175,598.761 - LYD 285,347.987 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 102,432.611 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 240.000 - 380.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 117,065.841 - LYD 153,648.916 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 79.000 - 100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/المكافئ | LYD 190,231.991 - LYD 241,448.296 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 100.000 - 260.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 87,799.381 - LYD 234,131.681 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 180.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 146,332.301 - LYD 204,865.221 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت | LYD 358,514.137 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 77.000 - 170.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 102,432.611 - LYD 190,231.991 |
ماركات شاحنات مقفلة < 3.5طن شائعة




