شاحنات مقفلة Scania Euro 6
أسعار شاحنات مقفلة Scania
| Scania P280 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 830.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 104,836.094 - LYD 112,324.387 |
| Scania R480 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 760.000 - 1.300.000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 74,134.095 - LYD 127,300.972 |
| Scania P360 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 450.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 104,836.094 |
| Scania G450 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 460.000 - 500.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 202,183.896 - LYD 209,672.189 |
| Scania P320 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 490.000 كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 164,742.434 - LYD 239,625.358 |
| Scania P230 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: 500.000 - 970.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 52,418.047 - LYD 74,882.924 |
| Scania P450 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 560.000 - 760.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 187,207.311 - LYD 336,973.160 |
| Scania G420 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 1.400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | LYD 89,859.509 |
| Scania P250 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 410.000 - 680.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 299,531.698 - LYD 501,715.594 |
| Scania P310 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 600.000 - 710.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 134,789.264 |





