سيارة رياضية متعددة الأغراض Audi من أوروبا
أسعار سيارة Audi
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 190.000 - 280.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | LYD 34,785.425 - LYD 88,813.852 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 330.000 - 400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | LYD 14,062.193 - LYD 88,813.852 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 170.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة عائلية | LYD 133,220.778 - LYD 222,034.629 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 110.000 - 150.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 155,424.240 - LYD 214,633.475 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 80.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | LYD 236,836.938 - LYD 377,458.870 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | LYD 88,813.852 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 140.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك | LYD 125,819.623 - LYD 185,028.858 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | LYD 273,842.709 - LYD 362,656.561 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 61.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 236,836.938 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 296,046.172 |







