سيارة رياضية متعددة الأغراض Audi من قطع الغيار
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 190.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 73,833.756 - LYD 132,900.760 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 110.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 140,284.136 - LYD 191,967.765 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 32,486.852 - LYD 49,468.616 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | LYD 118,134.009 - LYD 199,351.140 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180.000 - 210.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | LYD 30,271.840 - LYD 39,131.890 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 39,131.890 - LYD 88,600.507 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 97.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 435,619.158 - LYD 443,002.534 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 89.000 - 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 125,517.385 - LYD 199,351.140 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210.000 - 240.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 155,050.887 - LYD 347,018.651 |
| Audi Q4 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 56.000 - 100.000 كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 147,667.511 - LYD 206,734.516 |

