سيارات عائلية Volvo 4x4
أسعار سيارة Volvo
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 48.000 - 90.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 223,587.389 - LYD 402,457.300 |
| Volvo XC90 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 45.000 - 67.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 335,381.083 - LYD 387,551.474 |
| Volvo XC40 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 54.000 - 80.000 كم، وقود: بنزين/كهرباء، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 149,058.259 - LYD 268,304.867 |
| Volvo S60 | سنة التصنيع: 2001، نوع الجسم: سيارة سيدان | LYD 18,632.282 |
| Volvo S90 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 160.000 - 220.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة سيدان | LYD 134,152.433 - LYD 141,605.346 |
| Volvo V60 Cross Country | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 150.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | LYD 50,679.808 - LYD 141,605.346 |
| Volvo S40 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 42,481.604 |
| Volvo S80 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 130.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 29,811.652 |
| Volvo V90 Cross Country | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 160.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | LYD 238,493.215 |
| Volvo C40 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 78.000 - 100.000 كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 186,322.824 - LYD 245,946.128 |







