سيارات عائلية من قطع الغيار
أسعار سيارة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 62.000 - 100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 261,797.868 - LYD 276,342.194 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 79,993.793 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 62.000 - 100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 261,797.868 - LYD 276,342.194 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150.000 - 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 130,898.934 - LYD 138,171.097 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 89.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 109,082.445 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 62.000 - 100.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 261,797.868 - LYD 276,342.194 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 170.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 109,082.445 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 95.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 181,804.075 - LYD 189,076.238 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 7.400 - 39.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | LYD 385,424.639 - LYD 2,327,092.162 |
| MAN TGE 3.140 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 95.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 196,348.401 |
انظر أيضا:
