سيارات رودستر (سيارات مكشوفة بمقعدين), نوع الجسم سيارة رودستر (سيارة مكشوفة بمقعدين)
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 140.000 - 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 145,635.784 - LYD 167,481.152 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 130.000 - 150.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 145,635.784 - LYD 167,481.152 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 109,226.838 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 50 - 15.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | LYD 655,361.029 - LYD 2,330,172.547 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 123,790.417 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 98.000 - 130.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | LYD 94,663.260 - LYD 145,635.784 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 18.000 - 31.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | LYD 349,525.882 - LYD 946,632.597 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 230.000 - 370.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 80,099.681 - LYD 87,381.470 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 240.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | LYD 48,059.809 - LYD 109,226.838 |






