سيارات سيدان بعد وقوع الحادث
أسعار سيارة
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 84.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 146,187.912 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 170.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 109,640.934 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 50 - 21.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | LYD 409,326.154 - LYD 2,339,006.596 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 72.000 - 130.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | LYD 102,331.539 - LYD 153,497.308 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 170.000 - 240.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | LYD 51,165.769 - LYD 138,878.517 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 230.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | LYD 51,896.709 - LYD 116,950.330 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 85.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | LYD 182,734.890 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 12.000 - 45.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | LYD 350,850.989 - LYD 950,221.430 |
انظر أيضا:


