شاحنات ذات أغطية جانبية Renault, Optidriver
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية Renault
| Renault T480 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 670.000 - 760.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 242,569.025 - LYD 367,528.825 |
| Renault T460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 630.000 - 790.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 132,310.377 - LYD 389,580.555 |
| Renault Premium 460 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 990.000 - 1.200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 95,557.495 - LYD 110,258.648 |
| Renault Premium 270 | سنة التصنيع: 2004 | LYD 56,599.439 |
| Renault Midlum 180 | سنة التصنيع: 2002، عدد الكيلومترات: 710.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 40,428.171 |
| Renault Premium 380 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 820.000 - 850.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 95,557.495 - LYD 110,258.648 |
| Renault Premium 450 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 700.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 47,778.747 |
| Renault D 16 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 240.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 198,465.566 - LYD 205,816.142 |
| Renault Premium 320 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 520.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 43,368.401 |
| Renault T430 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 1.200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 95,557.495 |





