شاحنات مسطحة Volvo FE Euro 4
أسعار شاحنات مسطحة Volvo FE
| Volvo FE 320 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 500.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 536,594.909 |
| Volvo FE 280 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 290.000 - 540.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 50,719.245 - LYD 191,115.995 |
| Volvo FE 300 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 300.000 كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 169,064.149 |
| Volvo FE 240 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 350.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 257,271.532 - LYD 264,622.147 |
| Volvo FE 18.320 FLATBED CRANE | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: 456.978 كم، يورو: Euro 4، القوة: 320 حصان (235 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €18,800 |
| Volvo FE 280 | سنة: 2010، عدد الكيلومترات: 358.001 كم، يورو: Euro 4، القوة: 280 حصان (206 kW)، مواصفات المحاور: 4x2 | €12,600 |
| Volvo FE 18.320 FLATBED CRANE | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: 456.978 كم، يورو: Euro 4، القوة: 320 حصان (235 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €20,300 |
| Volvo FE 240 4x2 HMF 1560 K3 HDS Rotator Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: 354.000 كم، يورو: Euro 4، القوة: 280 حصان (206 kW)، مواصفات المحاور: 4x2 | €34,900 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: 238.502 كم، يورو: Euro 4، القوة: 320 حصان (235 kW)، مواصفات المحاور: 6x2 | €42,500 |
| Volvo FE 240 4x2 HMF 1560 K3 HDS Rotator Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: 354.000 كم، يورو: Euro 4، القوة: 280 حصان (206 kW)، مواصفات المحاور: 4x2 | €36,400 |
| Volvo FE 320 6x2 PALFINGER PK 16502 Crane Kran | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: 238.502 كم، يورو: Euro 4، القوة: 320 حصان (235 kW)، مواصفات المحاور: 6x2 | €44,000 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FE:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
280 حصان - 300 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
7.250 كجم - 13.400 كجم
سعة
9,75 م3 - 13,6 م3
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2 | 4x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك







