باصات النقل بين المدن Toyota Coaster Euro 1
أسعار باصات النقل بين المدن Toyota Coaster
| Toyota Coaster | يورو: Euro 1، القوة: 129 حصان (95 kW)، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 23، عدد الأبواب: 1-2-0 | €62,900 |
| Toyota Coaster | يورو: Euro 1، القوة: 129 حصان (95 kW)، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 23، عدد الأبواب: 1 | €118,000 |
| Toyota Coaster | يورو: Euro 1، القوة: 129 حصان (95 kW)، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 23، عدد الأبواب: 1 | €65,900 |
| Toyota Coaster | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 162 كم، يورو: Euro 1، القوة: 129 حصان (95 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €118,000 |
| Toyota Coaster | سنة: 2024، عدد الكيلومترات: 162 كم، يورو: Euro 1، القوة: 129 حصان (95 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €65,900 |
| Toyota Coaster | سنة: 2024، عدد الكيلومترات: 162 كم، يورو: Euro 1، القوة: 129 حصان (95 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €62,900 |
| Toyota Coaster | يورو: Euro 1، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 30، عدد الأبواب: 1 | €65,900 |
| Toyota Coaster | سنة: 2025، عدد الكيلومترات: 162 كم، يورو: Euro 1، وقود: ديزل / مازوت، عدد المقاعد: 30 | €65,900 |
المواصفات الرئيسية لـToyota Coaster:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
95 حصان - 133 حصان
وقود
ديزل / مازوت | بنزين
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | هيدروليكي | زنبرك/بضغط الهواء
عدد المقاعد
18 - 30
عدد الأبواب
2 | 1
قسم الأمتعة
3.600 م3 - 4.500 م3







