الميكروباصات لنقل الركاب IVECO موديل 2019
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 29,000 كم | LYD 215,465.308 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 440,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 251,376.193 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 20 - 25 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 581,756.333 - LYD 703,853.341 |
| IVECO Daily 50C18 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 440,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 251,376.193 |
| IVECO Daily 60 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | LYD 158,007.893 - LYD 179,554.424 |
| IVECO Daily 70C21 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 22,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 933,683.003 |
| IVECO Daily 50C17 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 258,558.370 |
| IVECO Daily 65C17 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 320,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الارتفاع (النوع): H2 | LYD 47,402.368 |
| IVECO Daily 70C14 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 280,000 كم | LYD 122,097.008 |
| IVECO Daily 65C18 | سنة التصنيع: 2008 | LYD 68,948.899 |




