إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 36.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 271,470.186 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 17.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 221,462.520 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 114,303.236 - LYD 135,735.093 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150.000 كم، الطول (النوع): L3، الارتفاع (النوع): H2 | LYD 71,439.523 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 50.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | LYD 185,742.759 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 39.000 - 47.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | LYD 228,606.472 - LYD 364,341.565 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130.000 - 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 114,303.236 - LYD 135,735.093 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L2 | LYD 114,303.236 |




