إيجار الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | LYD 338,146.568 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 380.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | LYD 44,106.074 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 18.000 كم | LYD 382,252.642 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 260.000 - 430.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | LYD 154,371.259 - LYD 220,530.370 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 230.000 - 310.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 50,721.985 - LYD 110,265.185 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 190.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 132,318.222 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 220,530.370 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 198,477.333 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 260.000 - 400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 176,424.296 - LYD 220,530.370 |
| Ford Transit 2.2 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 80,861.136 - LYD 110,265.185 |


