إيجار صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 560.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 388,483.784 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 474,813.514 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 520.000 - 540.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 53,956.081 - LYD 71,222.027 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 640.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 56,833.739 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 760.000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 266,183.333 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150.000 - 580.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 93,523.874 - LYD 179,853.604 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 22,301.847 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 170.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | LYD 25,179.505 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 560.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 158,271.171 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 287,765.766 |
انظر أيضا:





