سحب شاحنة, AS-Tronic
أسعار سحب شاحنة
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 170.000 - 300.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 217,160.481 - LYD 232,137.066 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 730.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 351,949.745 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 430.000 - 460.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 54,664.535 - LYD 269,578.528 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 370.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 262,090.236 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 190.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | LYD 651,481.443 - LYD 658,969.735 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 300.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 434,320.962 |
| MAN TGL 12.220 | سنة التصنيع: 2011 | LYD 172,230.726 |
| Volvo FL 280 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 530.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 262,090.236 |
| Volvo FL6 | سنة التصنيع: 2002، عدد الكيلومترات: 450.000 كم | LYD 20,967.219 |
| IVECO EuroCargo 100 | سنة التصنيع: 2011، ماركة الجسم: Andreis | LYD 434,320.962 |
ماركات سحب شاحنة شائعة




