السيارات القاطرة Mercedes-Benz ADR
أسعار السيارات القاطرة Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 520,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | LYD 236,819.748 - LYD 861,162.722 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 630,000 - 930,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 66,740.111 - LYD 243,996.104 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 260,000 - 400,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | LYD 215,290.680 - LYD 358,817.801 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 410,000 - 500,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 337,288.733 - LYD 444,934.073 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 840,000 - 970,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 68,893.018 - LYD 200,937.968 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 710,000 - 920,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 46,646.314 - LYD 258,348.817 |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 330,000 - 510,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 279,877.885 - LYD 495,168.565 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 190,000 - 540,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 136,350.764 - LYD 667,401.109 |
| Mercedes-Benz Actros 2543 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 640,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | LYD 93,292.628 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 340,000 كم | LYD 409,052.293 |



