كهربائية السيارات القاطرة
أسعار السيارات القاطرة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 380.000 - 480.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | LYD 213,916.803 - LYD 324,563.425 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 690.000 - 910.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 169,658.154 - LYD 1,106,466.223 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 750.000 - 990.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | LYD 60,486.820 - LYD 221,293.245 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 360.000 - 490.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/التوائية | LYD 383,574.957 - LYD 715,514.824 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 670.000 - 900.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | LYD 154,905.271 - LYD 449,962.931 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 570.000 - 660.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 206,540.362 - LYD 354,069.191 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 885,172.979 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 650.000 - 800.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 221,293.245 - LYD 472,092.255 |
ماركات السيارات القاطرة شائعة










