سيارات فان بصندوق تروس أوتوماتيكي
أسعار سيارات فان
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 270 - 75,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 128,702.416 - LYD 378,957.115 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 - 330,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 30,030.564 - LYD 85,801.611 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 160 - 400 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 293,155.504 - LYD 336,056.309 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 10 - 20 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 622,061.679 - LYD 1,144,021.479 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 5,600 - 16,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 929,517.452 - LYD 1,215,522.821 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 84,000 - 140,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 64,351.208 - LYD 171,603.222 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 40,000 - 48,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 207,353.893 - LYD 679,262.753 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 - 360,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | LYD 143,002.685 - LYD 350,356.578 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130,000 - 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 62,921.181 - LYD 193,053.625 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 120,000 - 210,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | LYD 61,491.154 - LYD 271,705.101 |
ماركات سيارات فان شائعة




