مزادات بيع وحدات التبريد
أسعار وحدات التبريد
| Carrier VECTOR 1950 | سنة التصنيع: 2013 | LYD 29,746.908 - LYD 34,208.944 |
| Thermo King SLX | سنة التصنيع: 2015 | LYD 27,515.890 - LYD 43,133.017 |
| Carrier SUPRA 850 | سنة التصنيع: 2013 | LYD 3,346.527 |
| Carrier VECTOR 1850 | سنة التصنيع: 2007 | LYD 27,515.890 |
| Carrier SUPRA 950 | سنة التصنيع: 2008 | LYD 27,515.890 |
| Carrier SUPRA 1150 | سنة التصنيع: 2018 | LYD 22,310.181 |
| Carrier MAXIMA 1200 | LYD 9,667.745 | |
| Carrier SUPRA 550 | سنة التصنيع: 2008، وقود: ديزل/مازوت | LYD 8,924.072 |
| Carrier VECTOR 1350 | سنة التصنيع: 2016 | LYD 111,550.906 |
| Thermo King SL200 | سنة التصنيع: 2007 | LYD 22,310.181 |
انظر أيضا:




