مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 680.000 - 830.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 41,934.438 - LYD 82,371.217 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 790.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 37,441.462 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 9.600 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 404,367.792 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 810.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 51,669.218 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 360.000 - 450.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 46,427.413 - LYD 134,789.264 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 700.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | LYD 36,692.633 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 190.000 - 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 247,113.651 - LYD 404,367.792 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 260.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 576,598.518 |
| MAN TGM 18.250 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 300.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 194,695.604 |
| MAN TGL 8.180 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 1.100.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 23,962.536 |
انظر أيضا:



