سيارات ذات سقف قابل للطي Audi, نوع الجسم سيارة ذات سقف قابل للطي
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 240.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | LYD 48,460.350 - LYD 110,137.158 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 170.000 - 210.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | LYD 52,865.836 - LYD 95,452.204 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: 120.000 - 200.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | LYD 95,452.204 - LYD 198,246.885 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 350.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | LYD 32,306.900 - LYD 49,194.597 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 170.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | LYD 27,901.413 - LYD 117,479.636 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: 200.000 - 240.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 68,285.038 - LYD 95,452.204 |
| Audi Q3 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 45.000 - 63.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | LYD 139,507.067 - LYD 220,274.317 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 97.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | LYD 433,206.156 - LYD 440,548.634 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 77.000 - 110.000 كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | LYD 44,054.863 - LYD 72,690.525 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 110.000 - 130.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | LYD 352,438.907 - LYD 359,781.384 |





