مركبات تجارية IVECO Daily 35S15
أسعار مركبات تجارية IVECO Daily 35S15
| IVECO Daily 35s-15 | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: 199.000 كم، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: 1.500 كجم | €9,353 |
| IVECO Daily 35s15 | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 260.000 كم، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: 1.100 كجم | €16,596 |
| IVECO Daily 35S15 3.0 | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 216.372 كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €15,990 |
| IVECO DAILY 35S15 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS AIR CONDITIONIN | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 197.600 كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €16,990 |
| IVECO Daily 35S15 / DOKA / 1 OWNER / LOW KM / 7 SEATS | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 226.000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €11,990 |
| IVECO Daily 35S15 3.0 Diesel Kontener 3x Drzwi Chłodnia Izoterma Therm | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 216.372 كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €17,490 |
| IVECO DAILY 35S15 REGRIGERATOR BOX -12*C 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 418.500 كم، يورو: Euro 6، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €16,990 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 35S15:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
145 حصان - 150 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
787 كجم - 1.164 كجم
سعة
4,6 م3 - 18,92 م3
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك | زنبرك/بضغط الهواء






