شاحنات التبريد Mercedes-Benz Atego Euro 4
أسعار شاحنات التبريد Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 90.000 - 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 486,739.009 - LYD 524,180.471 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 270.000 - 380.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 194,695.604 - LYD 299,531.698 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 850.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 82,371.217 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 230.000 - 260.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 314,508.283 - LYD 344,461.453 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: 240.000 - 440.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 157,254.141 - LYD 284,555.113 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 370.000 - 500.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 194,695.604 - LYD 262,090.236 |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 430.000 - 450.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 172,230.726 - LYD 187,207.311 |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 280.000 - 490.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | LYD 119,812.679 - LYD 224,648.773 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 270.000 - 330.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | LYD 299,531.698 - LYD 366,926.330 |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 240.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 374,414.622 |
المواصفات الرئيسية لـMercedes-Benz Atego:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
177 حصان - 238 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
2.920 كجم - 6.340 كجم
سعة
27,83 م3 - 43,71 م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء | زنبرك/زنبرك







