إيجار سيارة
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 140.000 - 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 147,181.693 - LYD 161,899.863 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 130.000 - 150.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 147,181.693 - LYD 191,336.201 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 110.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 110,386.270 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 50 - 23.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | LYD 412,108.741 - LYD 2,354,907.091 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: 68.000 - 97.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | LYD 117,745.355 - LYD 161,899.863 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | LYD 125,104.439 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 18.000 - 31.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | LYD 353,236.064 - LYD 956,681.006 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 240.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | LYD 48,569.959 - LYD 110,386.270 |
انظر أيضا:


