تم بيع إعلان الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
الباص السياحي VDL FUTURA FHD2 VDL FUTURA FHD2 €39,950 الباص السياحي 2016 878.112 كم هولندا، Drachten
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 - Autoline
مباعة
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 1 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 2 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 3 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 4 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 5 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 6 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 7 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 8 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 9 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 10 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 11 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 12 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 13 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 14 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 15 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 16 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 17 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 18 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 19 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 20 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 21 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 22 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 23 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 24 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 25 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 26 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 27 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 28 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 29 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 30 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 31 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 32 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 33 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 34 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 35 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 36 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 37 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 38 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 39 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 40 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 41 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 42 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 43 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 44 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 45 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 46 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 47 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 48 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 49 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 50 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 51 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 52 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 53 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 54 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 55 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 56 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 57 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 58 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 59 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 60 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 61 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 62 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 63 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 64 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 65 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 66 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 67 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 68 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 69 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 70 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 71 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 72 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 73 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 74 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 75 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 76 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 77 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 78 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 79 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 80 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 81 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 82 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 83 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 84 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 85 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 86 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 87 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 88 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 89 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 90 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 91 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 92 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 93 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 94 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 95 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 96 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 97 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 98 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 99 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 100 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 101 - Autoline
الباص السياحي VDL Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6 | صورة 102 - Autoline
1/102
الماركة: VDL
الموديل: Futura FHD2 139/460 - 63 Seats EURO 6
سنة التصنيع: 2016-03
التسجيل الأول: 2016-03
عدد الكيلومترات: 633.310 كم
عدد المقاعد: 63+1+1
الوزن الصافي: 15.570 كجم
الوزن الإجمالي: 25.100 كجم
الموقع: هولندا Hoogerheide6492 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 41-BGZ-4
تاريخ النشر: 17‏/10‏/2025
المواصفات
مقاييس عامة: الطول - 13,95 متر، عرض - 2,55 متر
المحرك
الماركة: DAF PACCAR
الفئة: ذات صف
القوة: 463 حصان (340 kW)
وقود: ديزل / مازوت
توربو
مبرد بيني
سعة: 12.902 سم مكعب
عدد الأسطوانات: 6
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
محاور
عدد المحاور: 3
مواصفات المحاور: 4x2
نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء
قاعدة العجلات: 8.030 ملم
إطارات مطاطية مزدوجة
مقاسات الإطارات المطاطية: 295/80 R 22,5
الفرامل: قرصية
المحور الأول: 295/80 R 22,5, الفرامل - قرصية
المحور الثاني: 295/80 R 22,5, الفرامل - قرصية
المحور الثالث: 295/80 R 22,5, الفرامل - قرصية
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
ريتاردر
المقصورة والراحة
كمبيوتر داخلي
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات)
لوحة التحكم الإلكترونية
تاكومتر
مرايا خارجية كهربائية
زجاج معتم
أل سي دي (LCD)
مقعد للمرشد السياحي
مقاعد وثيرة
نوافذ الرؤية البانورامية
سنادات الرأس
مساند الأذرع
مرحاض
مقاعد بأحزمة الأمان
طاولات صغيرة
رف (حامل) الأمتعة
ثلاجة
مذياع: 2
شاشة الكمبيوتر: 2
آلة قهوة
أضواء خاصة
نظام التبريد بالهواء
خيارات إضافية
مكيف
جهاز التدفئة: Webasto
نوافذ كهربائية
مادة المقصورة: مزيج من المواد
لون المقصورة الداخلية: رمادي
ضبط عجلة القيادة (المقود)
توجيه معزز: هيدروليكي
عجلة احتياطية
حامل للعجلة الاحتياطية
إمكانية ضبط ارتفاع المقاعد الداخلية
الوسائط المتعددة
المسجل
تلفزيون / فيديو
دي في دي (DVD)
نظام المساعدة على الركن
كاميرا القيادة للخلف
المصابيح والإضاءة
المصابيح الأمامية: ليد
مصابيح أمامية إضافية
مصابيح الضباب
تجهيزات إضافية
خزان AdBlue
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
الفحص الفني إلى: 2026-03
معلومات إضافية
اللون: ذهبي