تم بيع إعلان شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA / DŁ. 8,9 M / وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF LF 260 DAF LF 260 €63,900 شاحنة ذات أغطية جانبية 2021 ٢٩٠٬٠٠٠ كم بولندا، Górno
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / - Autoline
مباعة
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 1 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 2 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 3 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 4 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 5 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 6 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 7 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 8 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 9 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 10 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 11 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 12 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 13 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 14 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 15 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 16 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 17 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 18 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 19 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 20 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 21 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 22 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 23 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 24 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 25 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 26 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 27 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 28 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 29 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 30 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 31 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 32 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 33 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 34 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 35 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 36 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 37 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 38 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 39 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 40 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 41 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 42 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 43 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 44 - Autoline
شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA /  DŁ.  8,9 M / | صورة 45 - Autoline
1/45
الماركة: DAF
الموديل: XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA / DŁ. 8,9 M /
سنة التصنيع: 2020
عدد الكيلومترات: ٤٦٠٬٠٠٠ كم
الحمولة: ١٣٬٦١٠ كجم
الوزن الإجمالي: ٢٥٬٧٠٠ كجم
الموقع: بولندا BODZENTYN7506 كم to "United States/Columbus"
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
Autoline ID: WQ45323
المواصفات
أبواب خلفية
هيكل
أبواب خلفية
المحرك
القوة: 460 حصان (338 kW)
وقود: ديزل / مازوت
سعة: ١٢٬٩٠٦ سم مكعب
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
محاور
عدد المحاور: 3
مواصفات المحاور: 6x2
نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
المقصورة والراحة
نظام تثبيت السرعة التكيف
تاكوغراف
ثلاجة
مرايا خارجية كهربائية
كابينة
الفئة: SuperSpace
خيارات إضافية
مكيف
جهاز التدفئة: Webasto
نوافذ كهربائية: أمامية
الوسائط المتعددة
المسجل: CD, MP-3
مزايا الأمان
نظام الإغلاق المركزي
نظام منع التشغيل والحركة
تجهيزات إضافية
ASR
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
الحالة التقنية: العمل بحالة تشغيل جيدة
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — شاحنة ذات أغطية جانبية DAF XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA / DŁ. 8,9 M /

DAF / XF / 480 / ACC / EURO 6 / SSC / FIRANKA + WINDA / DŁ. 8,9 M / 22 PALETY
ROK PROD. 2020
PRZEBIEG 460 TYS KM,
NR VIN. XLRASH4300G299264
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
KABINA SUPER SPACE CAB
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 13 610 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA,
ZABUDOWA FIRANKA – WECON
WINDA ZAŁADOWCZA
DACH + BOKI ZSUWANE,
DACH PODNOSZONY,
OPONY 315 / 70 / 22,5
WYM. DŁ. 8,9 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,75 M,
ROZSTAW OSI 5,8 M
EURO 6,
LODÓWKA
22 EUROPLAETY
KUPIONY W POLSKIM SALONIE
SERWISOWANY W ASO DO KOŃCA
BEZWYPADKOWY,
STAN JAK NOWY.
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl
________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl