الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات تبديل/ استبدال
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 17.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 228,131.624 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 17.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 228,131.624 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 150.000 كم، الطول (النوع): L3، الارتفاع (النوع): H2 | LYD 73,590.847 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 140.000 - 150.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1/L3 | LYD 117,745.355 - LYD 147,181.693 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 140.000 - 170.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | LYD 117,745.355 - LYD 147,181.693 |
| MAN TGE 3.180 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك | LYD 331,158.810 - LYD 456,263.249 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 37.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك، الطول (النوع): L2 | LYD 242,849.794 - LYD 375,313.318 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 190.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | LYD 139,822.609 |
