السيارات القاطرة Volvo FH 8x2
أسعار السيارات القاطرة Volvo FH
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 540.000 - 770.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €25,000 - €100,000 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 390.000 - 460.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €53,000 - €95,000 |
| Volvo FH16 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: 420.000 - 800.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4/10x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €22,000 - €51,000 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 590.000 - 750.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €25,000 - €150,000 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 800.000 - 990.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €17,000 - €27,000 |
| Volvo FH13 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 820.000 - 1.300.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €12,000 - €33,000 |
| Volvo FH12 | سنة التصنيع: 1998، عدد الكيلومترات: 490.000 - 830.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,900 - €16,000 |
| Volvo FH 480 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 780.000 - 1.300.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,300 - €33,000 |
| Volvo FH 440 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 890.000 - 1.500.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €7,900 - €14,000 |
| Volvo FH 520 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 870.000 - 880.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €18,000 - €35,000 |
المواصفات الرئيسية لـVolvo FH:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
460 حصان - 510 حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
11.022 كجم - 18.210 كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2 | 6x4
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية






